現状 | 上物有 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 364.24㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | ---- |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北西側公道6.0mに21.8m接道。南西側公道6.7mに14.0m接道。 |
用途 | ---- |
設備 |
プロパンガス、公営水道、公営下水 |
周辺環境 |
奈良古市郵便局まで812m ニューヤマザキデイリーストア奈良古市町店まで579m スーパーオークワ奈良古市店まで1,875m |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ---- |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |