現状 | 上物有 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 106.24㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 東側私道3.95mに7.6m接道 |
用途 | 住宅用地 |
設備 |
公営水道、公営下水 |
周辺環境 |
真菅小学校まで382m(約5分) オークワ橿原真菅店まで534m(約7分) スギ薬局橿原真菅店まで575m(約8分) |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ※2024年8月価格改定 |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ※約0.38㎡セットバックが必要となる可能性があります。 |