現状 | 賃貸中 |
---|---|
引き渡し時期 | 相談 |
総戸数 | 20戸 |
土地面積 | 700.12㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北側公道幅員3.85~4.05mに12.98m接道 |
用途 | ---- |
設備 |
2階以上、都市ガス、公営水道、公営下水 |
周辺環境 |
キリン堂高畑店まで徒歩8分 国立奈良教育大学まで徒歩10分 万代紀寺店まで徒歩12分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | ---- |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |