現状 | 更地 |
---|---|
引き渡し時期 | 即可 |
総戸数 | ---- |
土地面積 | 223.58㎡ |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
権利 | 所有権 |
駐車場 | ---- |
バイク置き場 / 駐輪場 | ---- / ---- |
接道 | 北西側公道幅員6mに12.06m接道 |
用途 | ---- |
設備 |
プロパンガス、公営水道、公営下水 |
周辺環境 |
大淀町立大淀希望ヶ丘小学校まで徒歩14分 大淀町北野運動場まで徒歩1分 吉野ストア大淀新野店まで徒歩28分 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 北野運動場まで徒歩1分なので、野球好きな方いかがでしょうか? |
管理番号 | ---- |
特記事項 | ---- |